Самоходная гусеничная дробильно-сортировочная станция Shanghai Dongmeng имеет компактную конструкцию, высокую степень автоматизации, низкие требования к месту и отвечает национальным требованиям к дорожным перевозкам. Сверхмощный питатель с полной решеткой предварительного грохочения, операции по обработке твердых отходов могут предварительно фильтровать и выгружать часть отходов, повышая эффективность работы.
Продукция и производственные линии, разработанные нашими опытными инженерами, имеют широкий спектр применения. Они используются для обработки горного гравия, готовых заполнителей, песка машинного производства, переработки строительных отходов, огнеупорных материалов, строительных материалов, цемента, дорог и мостов, автомагистралей, выбирайте Dongmeng Machinery, позволяя клиентам чувствовать себя уверенно
1.Используя интеллектуальную беспроводную технологию ходьбы гусеничного тележки с дистанционным управлением, управление верхним и нижним полуприцепами с помощью дистанционного управления одним человеком позволяет быстро реализовать переходные операции.
2.Гидравлическая регулировка разгрузочного отверстия и дополнительного гидравлического открывания крышки облегчают техническое обслуживание и ремонт оборудования.
3.Используя интеллектуальную беспроводную технологию ходьбы гусеничного тележки с дистанционным управлением, управление верхним и нижним полуприцепами с помощью дистанционного управления одним человеком позволяет быстро реализовать переходные операции.
4.The equipment can replace different types of counterattack hammers according to the types of crushed materials. The whole machine has compact structure, high degree of automation, low site requirements, and meets national road transportation requirements.
Модель | DMI100RSX | DMI130RSX | DMI160RSX |
Питатель | |||
Производительность питателя (т.ч) | 250 | 400 | 400 |
Максимальный размер загружаемого сырья(мм) | 550 | 650 | 650 |
Высота подачи (мм) | 3800 | 3800 | 3800 |
Вместимость скипа (куб.м) | 9 | 9 | 9 |
Вибропитатель | |||
Размер бункера ( мм) / Мощность (кВт) | 4100x1050 /4.5x2 кВт | 4100x1050 /4.5x2 кВт | 4100x1050 /4.5x2 кВт |
Роторная дробилка | |||
Модель дробилки | I1010 | I1313 | I1316 |
Макс размер исхотящего сырья(мм) | 500 | 600 | 600 |
Размеры загружаемого люка ( длина и ширина.мм) |
1100*800 | 1240*990 | 1630*990 |
Мощность дробилки (кВт) | 160 | 200-220 | 250-280 |
Ленточный конвейер для отхода | |||
Размер ленточного конвейера ( мм)/ Мощность (кВт) | B650x3.3M/ 3 кВт | B650x3.3M/ 3 кВт | B650x3.3M/ 3 кВт |
Главный ленточный конвейер | |||
Размер ленточного конвейера ( мм)/ Мощность (кВт) | B1000x10M /11кВт | B1000x13.2M /7.5x2 кВт | B1000x13.2M /7.5x2 кВт |
Грохо для сортирования | |||
Размер грохота( мм)/ Мощность (кВт) | 4000x1600 /3.06x2 кВт | 5000x1700 /3.06x2 кВт | 5000x1700 /3.06x2 кВт |
Ленточный конвейер для продукта | |||
Размер грохота( мм)/ Мощность (кВт) | B1400x4.8M /7.5 кВт | B1400x5.7M /7.5 кВт | B1400x5.7M /7.5 кВт |
Высота разгрузки(мм) | 2850 | 3000 | 3000 |
Переходный ленточный конвейер для возврата материала | |||
Размер грохота( мм)/ Мощность (кВт) | B500x3.5M /3 кВт | B500x3.6M /3 кВт | B500x3.6M /3 кВт |
Ленточный конвейер для возврата материала | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. мм) / Мощность |
B500x9.45M /4 кВт | B500x10.3M /4 кВт | B500x10.3M /4 кВт |
Ленточный конвейер для конечного продукта | |||
Размер ленточного конвейера ( мм) / Мощность (кВт) | B500*7,7 м / 4 кВт | В550*8,5 м / 4 кВт | В550*8,5 м / 4 кВт |
Целая установка | |||
Мощность дизельного гинераторного агрегата (кВт) | 76 / 280 | 76 / 360 | 76 |
Целый вес (т) | 54 / 56 | 62 / 64 | 65 |
Целая произаводительность (т.ч) | 80-220 | 150-300 | 180-380 |
Транспортные размеры (м) | 17,3*3,6*3,8 | 18*3,8*3,8 | 18*3,9*3,8 |
Мощность внешного источника (кВт) | 220 | 254-274 |
305-355 |
Наша компания на протяжении многих лет работает в сфере дробилок, имеет сильные производственные и конструкторские возможности дробилок, а также имеет ряд патентов на дробилки ...
Мы гарантируем, что ваша информация не будет утечкой, и позволим вам сохранить свою контактную информацию, чтобы предоставить вам более качественные услуги.